Estimated Clock Time Starting at Boonsboro [24 hour time]
Crew Stop Pace> 00:08:30 00:09:00 00:09:30 00:10:00 00:10:30 00:11:00 00:11:30
Turner's Gap 3.0 07:25:30 07:27:00 07:28:30 07:30:00 07:31:30 07:33:00 07:34:30
Crampton's Gap 9.5 08:20:45 08:25:30 08:30:15 08:35:00 08:39:45 08:44:30 08:49:15
Weverton Cliffs 15.7 09:13:27 09:21:18 09:29:09 09:37:00 09:44:51 09:52:42 10:00:33
Railroad Trestle 18.4 09:36:24 09:45:36 09:54:48 10:04:00 10:13:12 10:22:24 10:31:36
Dam #3 20.1 09:50:51 10:00:54 10:10:57 10:21:00 10:31:03 10:41:06 10:51:09
Antietam Aqueduct 27.1 10:50:21 11:03:54 11:17:27 11:31:00 11:44:33 11:58:06 12:11:39
Shepherdstown Brdg 30.5 11:19:15 11:34:30 11:49:45 12:05:00 12:20:15 12:35:30 12:50:45
Snyder's Landing 34.4 11:52:24 12:09:36 12:26:48 12:44:00 13:01:12 13:18:24 13:35:36
Mondell 38.0 12:23:00 12:42:00 13:01:00 13:20:00 13:39:00 13:58:00 14:17:00
Dam #4, mile post 84 41.9 12:56:09 13:17:06 13:38:03 13:59:00 14:19:57 14:40:54 15:01:51
Downsville 46.2 13:32:42 13:55:48 14:18:54 14:42:00 15:05:06 15:28:12 15:51:18
Finish at School 50.2 14:06:42 14:31:48 14:56:54 15:22:00 15:47:06 16:12:12 16:37:18

Estimated Clock Time Starting at Boonsboro [24 hour time]
Crew Stop Pace> 00:12:00 00:12:30 00:13:00 00:13:30 00:14:00 00:14:30 00:15:00
Turner's Gap 3.0 07:36:00 07:37:30 07:39:00 07:40:30 07:42:00 07:43:30 07:45:00
Crampton's Gap 9.5 08:54:00 08:58:45 09:03:30 09:08:15 09:13:00 09:17:45 09:22:30
Weverton Cliffs 15.7 10:08:24 10:16:15 10:24:06 10:31:57 10:39:48 10:47:39 10:55:30
Railroad Trestle 18.4 10:40:48 10:50:00 10:59:12 11:08:24 11:17:36 11:26:48 11:36:00
Dam #3 20.1 11:01:12 11:11:15 11:21:18 11:31:21 11:41:24 11:51:27 12:01:30
Antietam Aqueduct 27.1 12:25:12 12:38:45 12:52:18 13:05:51 13:19:24 13:32:57 13:46:30
Shepherdstown Brdg 30.5 13:06:00 13:21:15 13:36:30 13:51:45 14:07:00 14:22:15 14:37:30
Snyder's Landing 34.4 13:52:48 14:10:00 14:27:12 14:44:24 15:01:36 15:18:48 15:36:00
Mondell 38.0 14:36:00 14:55:00 15:14:00 15:33:00 15:52:00 16:11:00 16:30:00
Dam #4, mile post 84 41.9 15:22:48 15:43:45 16:04:42 16:25:39 16:46:36 17:07:33 17:28:30
Downsville 46.2 16:14:24 16:37:30 17:00:36 17:23:42 17:46:48 18:09:54 18:33:00
Finish at School 50.2 17:02:24 17:27:30 17:52:36 18:17:42 18:42:48 19:07:54 19:33:00

Return to JFK 50 Pace Tables top page