Signup Options
| Membership |
|
01-01-2011 - 12-31-2012
|
| Women's Distance Festival 2012 |
|
06-23-2012
|
| JFK50 Pre-Race Dinner 2012 |
|
11-16-2012
|
| JFK50 Post-Race Breakfast 2012 |
|
11-18-2012
|
Upcoming Events
| Mon May 21 @ 6:30PM - 08:00PM Women's Training Program Begins |
| Thu May 24 @ 6:30PM - 07:30PM WOD Trail Run from PRR/RTC |
| Sat May 26 @ 8:00AM - Newbridge Pool |
Stats&Chat Writers
| Willard Fraize (6) |
|
| Brian Kent (6) |
|
| Tim Cohn (5) |
|
| Chris Dettmar (5) |
|
| Selemon Getachew (4) |
|
| Jenny Trojan (2) |
|
| Donna Rostant (3) |
|
| Jennifer Trojan (2) |
|
| Beth (2) |
|
| Jon Norris (2) |
|
Profile Completeness
Please login to see
your Profile Complete Bar
your Profile Complete Bar
DT Register Cart
Your cart is empty.
Race Info
Race Results
Purcellville TurkeyTrot 5K, 13 Nov 2011, Age Groups
Race Results
Purcellville TurkeyTrot 5K, 13 Nov 2011, Age Groups
Purcellville TurkeyTrot 5K, 13 Nov 2011, Age Groups
| Race Informatiion - Race Results |
7th Annual Turkey Trot 5k & Fun Run
Loudoun Valley Community Center, Purcellville, VA
Sunday, November 13, 2011 8:00 AM
************ Results by Age Group **************
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 8 247 VIVIAN RUIZ 17 20:30 6:36
2 13 319 STEPHANIE WILLINGHAM 31 20:58 6:45
3 14 128 DANIELLE NEWCOME 34 21:10 6:49
********** MALE Overall Winners ***********
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 1 355 MATTHEW WEINSTEIN 16 18:25 5:56
2 2 241 CHARLIE MERCER 41 18:44 6:02
3 3 407 NOLAN TADIE 15 19:17 6:13
FEMALE AGE GROUP: 1 - 10
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 97 106 AVERY GOODLIN 8 27:05 8:43
2 104 307 LEAH SNYDER 9 27:21 8:49
3 144 382 SYDNEY KANE 9 29:41 9:34
4 150 304 KATE FISHER 9 29:52 9:37
5 174 161 JOSéE GREGOIRE 8 31:06 10:01
6 190 179 LOUDON FRIEDL 10 31:52 10:16
7 194 326 ALICE ROBERTS 9 32:00 10:18
8 229 218 MADISON MANZO 9 33:11 10:41
9 230 288 SARAH HICKMAN 9 33:11 10:41
10 235 291 SUSAN HICKMAN 7 33:23 10:45
11 237 261 BETSY BLACKWELL 10 33:34 10:49
12 240 450 JENNA HARAN 9 33:41 10:51
13 247 374 BROOKE LANDERS 10 34:08 11:00
14 253 430 KATE KNEPPER 9 34:29 11:06
15 255 379 REBECCA STUCKEY 8 34:37 11:09
16 256 395 CLAIRE EIANE 8 34:43 11:11
17 258 313 REBECCA NGUYEN 7 34:52 11:14
18 269 263 ANNA GARBE 10 36:09 11:38
19 271 317 TAYLOR BREEDEN 9 36:14 11:40
20 276 314 FAITH NGUYEN 8 36:27 11:44
21 287 299 JESSICA LICCIARDONE 8 37:34 12:06
22 288 300 MARISSA LICCIARDONE 7 37:35 12:06
23 290 315 DELANEY HERR 8 37:44 12:09
24 292 351 ISABELLA BURGESS 10 37:55 12:13
25 310 282 KENDALL OWENS 8 39:42 12:47
26 311 302 EMMA GIBBS 9 39:46 12:48
27 313 342 KENRA LUEDKE 10 40:05 12:54
28 315 309 MADISON RANDOLPH 8 40:51 13:09
29 325 254 SARAH ST. JOHN 7 46:30 14:58
30 327 346 JAMIE PRACK 8 47:17 15:13
MALE AGE GROUP: 1 - 10
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 40 147 PATRICK STRITE 9 23:19 7:31
2 61 321 COOPER DZEMA 10 25:09 8:06
3 73 101 SIMON WEEREN 10 25:30 8:13
4 158 266 JACK GARBE 10 30:17 9:45
5 161 279 KEVIN JAWORSKI 4 30:39 9:52
6 184 187 CARTER BELL 9 31:23 10:06
7 243 368 MASON JONES 8 34:00 10:57
8 319 390 MATTHEW LEONARD-MORGAN 10 42:57 13:50
FEMALE AGE GROUP: 11 - 14
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 38 211 KIMBERLY DONOHUE 13 23:14 7:29
2 44 185 MOLLY MAGOFFIN 12 23:57 7:43
3 118 292 EVE WALKER 11 28:08 9:04
4 147 341 MAEVEN LUEDKE 13 29:45 9:35
5 182 259 MADDIE BLACKWELL 11 31:20 10:05
6 183 272 ALEXA BUCKLAND 11 31:22 10:06
7 204 117 SARAH MORGAN 14 32:19 10:24
8 214 447 SARAH MIDOLO 14 32:29 10:28
9 215 270 ALEX POIRIER 14 32:32 10:29
10 216 195 LELIA BUSCH 14 32:33 10:29
11 248 386 ELSA EIANE 11 34:09 11:00
12 251 181 JULIA FRIEDL 12 34:17 11:03
13 266 110 MARY CALLIHAN 14 35:32 11:27
14 282 420 BAILEY MARTIN 14 36:58 11:54
15 308 369 HAILEY JONES 11 39:41 12:47
MALE AGE GROUP: 11 - 14
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 30 337 TYLER STIPANCIC 13 22:53 7:22
2 39 385 COLTON BOGUCKI 11 23:15 7:29
3 41 105 REESE GOODLIN 11 23:28 7:34
4 59 210 COLIN PAUL DONOHUE 11 24:58 8:03
5 71 176 NICK VOLPONE 14 25:28 8:12
6 79 383 DILLON KANE 12 25:42 8:17
7 102 389 JOSHUA LASSITER 12 27:20 8:48
8 111 199 NICHOLAS LABAHN 13 27:43 8:56
9 122 294 CONNOR MCLAUGHLIN 12 28:43 9:15
10 127 217 RYAN MANZO 11 29:00 9:20
11 140 436 BEN KELLOGG 14 29:33 9:31
12 165 225 TOMMY CALLIHAN 12 30:45 9:54
13 202 338 BRADY STIPANCIC 11 32:12 10:22
14 232 419 GRAHAM MARTIN 11 33:15 10:42
15 273 460 CHARLIE RATLIFF 13 36:16 11:41
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 19 359 CAROLYN CONLEY 15 21:47 7:01
2 21 442 CATHERINE COCKRILL 17 21:58 7:04
3 33 213 CIARA DONOHUE 15 23:00 7:25
4 34 212 CAITLIN DONOHUE 17 23:02 7:25
5 51 324 SOPHIE ROBERTS 15 24:39 7:56
6 54 167 CARA HERWIG 15 24:45 7:58
7 60 150 NIKKI ASHBAUGH 17 24:59 8:03
8 116 152 CASSIDY EPLING 16 28:01 9:01
9 207 392 ELLIE TWETTEN 18 32:23 10:26
10 222 153 EMILY HILL 18 32:54 10:36
11 278 330 JULIA HINK 15 36:36 11:47
12 303 137 JENNIFER LEVINE 16 39:18 12:39
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 5 296 GRADY WORKMAN 15 20:08 6:29
2 6 464 ADAM LENHART 15 20:11 6:30
3 9 177 PETER VOLPONE 16 20:35 6:38
4 10 222 KEVIN BARR 16 20:47 6:42
5 15 332 KEEGAN OTTOSON 17 21:17 6:51
6 35 232 PATRICK MCWILLIAMS 16 23:08 7:27
7 87 201 MICHAEL LABAHN 16 26:28 8:31
8 92 417 JAKE SMITH 16 26:44 8:37
9 99 439 PAUL COTTER 16 27:07 8:44
10 152 205 IAN HILDEBRAND 15 29:54 9:38
11 318 197 BRANDON COSSABOON 17 42:27 13:40
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 36 165 KATHY WAREHIME 29 23:12 7:28
2 50 414 KRISSY SMITH 23 24:39 7:56
3 68 334 KIMBERLY NESBITT 24 25:23 8:11
4 125 440 KATERYNA THOMPSON 27 28:53 9:18
5 197 406 LAUREN NICK 25 32:05 10:20
6 241 178 CAITLIN ROSSI 26 33:47 10:53
7 261 403 CARSON RADER-BELL 20 34:56 11:15
8 263 275 CHASITIE LARUE 23 35:17 11:22
9 312 303 RACHAEL SEDA 25 39:47 12:49
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 20 463 ZACK EVANS 22 21:51 7:02
2 66 413 GRAHAM SHELLENBERGER 23 25:16 8:08
3 148 399 JEREMY MORGAN 24 29:48 9:36
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 25 462 KATIE DUNN 31 22:23 7:13
2 63 231 HEIDI BUCKNER 39 25:10 8:06
3 65 157 ELIZABETH MCDONALD 32 25:13 8:07
4 100 194 KERRY SMITH 35 27:13 8:46
5 107 373 KATHERINE KULA 35 27:23 8:49
6 108 223 MELANI TELLES 37 27:24 8:50
7 109 281 CONNIE JAWORSKI 30 27:26 8:50
8 113 286 JILL GREENE 36 27:57 9:00
9 115 148 LEIGH SCOTT 30 28:00 9:01
10 128 190 BERGEN JAMES 33 29:06 9:22
11 133 113 STEPHANIE KEANEY 39 29:16 9:26
12 141 409 KIM LOCRAFT 31 29:34 9:31
13 143 236 WHITNEY TUIL 31 29:36 9:32
14 154 227 ERYNE RACINO 31 29:57 9:39
15 167 206 CAITLIN CRAUN 34 30:56 9:58
16 169 457 AMANDA HUFFMAN 30 31:00 9:59
17 176 142 CARRIE BAUER 30 31:12 10:03
18 180 443 MEGAN EBELHARE 35 31:14 10:03
19 188 123 DIANA BOMBACH 35 31:44 10:13
20 189 131 CATHY FAIN 38 31:48 10:15
21 196 124 KELLY WILLIAMS 36 32:04 10:20
22 198 164 AMY FRANZEN 34 32:06 10:20
23 203 298 CLARE SMITH 38 32:16 10:23
24 206 112 KIM LOPES 30 32:22 10:25
25 211 360 CYNTHIA GROFF 39 32:27 10:27
26 212 191 BROOKE SCHERMERHORN 36 32:27 10:27
27 213 278 KATE DOHERTY 38 32:28 10:27
28 221 269 TONYA WOOD 30 32:49 10:34
29 231 166 MARY LOUISE NICKLAS 32 33:12 10:41
30 233 240 CINDY PATTERSON 36 33:19 10:44
31 234 345 DEBORAH HARRIS 38 33:22 10:45
32 245 208 DEBEALEE ROACH 35 34:03 10:58
33 246 422 JOCELYN SHAFFER-NEESE 31 34:06 10:59
34 265 372 STACY HOBSON 38 35:27 11:25
35 272 318 STEPHANIE BREEDEN 37 36:15 11:40
36 274 397 CHRISTIE MORGAN 31 36:18 11:41
37 275 350 JENNIE HILL 35 36:22 11:43
38 277 311 LISA NGUYEN 38 36:28 11:45
39 279 140 CALLANDER TURNER 34 36:42 11:49
40 280 242 HEATHER LOSHELDER 34 36:55 11:53
41 286 203 LESLIE MARTIN 34 37:18 12:01
42 295 121 JEN NICHOLSON 35 38:04 12:16
43 296 122 MONICA GREENE 37 38:05 12:16
44 297 378 WHITNEY MCKIM 31 38:05 12:16
45 298 277 FAWN STEPHENS 33 38:10 12:17
46 309 283 TANYA OWENS 38 39:41 12:47
47 321 353 KRISTEN RAMSEY 32 43:00 13:51
48 324 114 ELIZABETH BOYKO 35 44:27 14:19
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 24 111 PAUL BUNDICK 33 22:16 7:10
2 26 158 BRIAN MCDONALD 33 22:28 7:14
3 32 400 KEVIN ROOSE 31 22:56 7:23
4 67 423 THOMAS YEARWOOD 35 25:19 8:09
5 94 127 JEFF NEWCOME 39 26:47 8:38
6 98 104 GREG GOODLIN 37 27:06 8:44
7 106 402 BRIAN MILLER 33 27:22 8:49
8 117 349 CHRIS CUMISKEY 38 28:02 9:02
9 120 243 BRIAN LOSHELDER 35 28:22 9:08
10 134 377 ERIC GLIBA 39 29:18 9:26
11 135 115 SEAN SCOTT 34 29:25 9:28
12 149 446 ROBERT BEUTH 32 29:51 9:37
13 153 228 DEREK RACINO 31 29:56 9:39
14 162 280 BRIAN JAWORSKI 39 30:39 9:52
15 164 145 PETER GALLETTA 35 30:44 9:54
16 168 458 KYLE VOSS 36 30:59 9:59
17 171 454 MATT MCIVOR 36 31:02 10:00
18 177 141 MARK BAUER 32 31:12 10:03
19 223 267 BRIAN ANNOTTO 36 32:56 10:36
20 242 456 GISELLE PERRY 39 33:51 10:54
21 257 380 TODD STUCKEY 38 34:43 11:11
22 259 312 HAI NGUYEN 38 34:52 11:14
23 289 301 ANTHONY LICCIARDONE 37 37:36 12:06
24 294 276 LUKE STEPHENS 32 37:57 12:13
25 299 249 SCOTT STRITE 38 38:24 12:22
26 302 371 HENRY HOBSON 37 38:58 12:33
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 29 284 JUDY SWAIN 47 22:43 7:19
2 43 428 KAREN AMES 45 23:56 7:43
3 46 119 JACQUELYN THACKABERRY 48 24:18 7:49
4 58 120 NANCY ADAMS 40 24:57 8:02
5 81 184 THERESA MAGOFFIN 43 25:57 8:21
6 86 393 SUSIE TWETTEN 48 26:23 8:30
7 88 146 COLLEEN STRITE 41 26:37 8:35
8 101 193 KELLY HINES 42 27:17 8:47
9 103 107 NOREEN HILDEBRAND 46 27:21 8:48
10 112 297 KATHY MOORE 49 27:53 8:59
11 123 168 MICHELLE HERWIG 47 28:44 9:15
12 129 207 MARY MILBURN 45 29:07 9:23
13 131 358 SUZANNE CONLEY 45 29:10 9:24
14 132 258 CHRISTINE THOMAS 43 29:15 9:25
15 137 116 MELISSA MORGAN 46 29:27 9:29
16 146 364 SONIA CATTOI 42 29:44 9:35
17 151 305 KRISTEN FISHER 41 29:53 9:37
18 155 362 DEBBIE GREEN 41 29:58 9:39
19 156 172 TONYA ROACH 42 30:03 9:41
20 159 237 ELISABETH MUNFORD 45 30:18 9:45
21 160 425 LISA WASHINGTON 44 30:22 9:47
22 163 435 SANDY BURRILL 49 30:41 9:53
23 166 273 JEANNINE BUCKLAND 40 30:47 9:55
24 170 224 KATHLEEN LUCZAK 41 31:00 9:59
25 173 160 STACIA GREGOIRE 43 31:05 10:01
26 175 250 REBECCA BARR 40 31:09 10:02
27 178 171 DONNA BARKLEY 48 31:13 10:03
28 179 431 KERRY PERRY 40 31:13 10:03
29 186 188 BARBARA BELL 40 31:38 10:11
30 193 412 CHRISTINE KEARNEY 41 31:59 10:18
31 195 325 SUE ROBERTS 48 32:00 10:18
32 201 336 LEAH STIPANCIC 48 32:12 10:22
33 205 246 MARIA RUIZ 42 32:21 10:25
34 208 343 CHRIS MARKUS 44 32:24 10:26
35 209 221 JULIE POLIZOTTO 48 32:25 10:26
36 210 220 JULIANA VAUGHN 45 32:25 10:26
37 217 449 CHRISTE HARAN 43 32:34 10:29
38 219 451 LUZMA ZABKOWSKI 45 32:40 10:31
39 220 333 DEBORAH OTTOSON 44 32:47 10:34
40 224 204 KRISTIN SULLIVAN 46 33:01 10:38
41 227 174 NANCY VINING 45 33:10 10:41
42 228 196 BECKY MARKS 41 33:10 10:41
43 236 344 SHELLY JENNINGS 40 33:25 10:46
44 238 260 KRISTIN BLACKWELL 43 33:37 10:49
45 239 149 ANGELA ASHBAUGH 40 33:39 10:50
46 254 365 RENEE VOCE 48 34:32 11:07
47 267 290 MONICA LOVELL 47 35:40 11:29
48 268 251 SUSAN COLLINS 46 36:02 11:36
49 270 265 JACKIE GARBE 41 36:09 11:39
50 283 348 MOLLY VIRTS 42 37:07 11:57
51 284 159 DANA SOLTIS 49 37:07 11:57
52 300 109 JILL CARROLL 41 38:47 12:29
53 304 138 MARY ELLEN LEVINE 46 39:18 12:39
54 307 366 JANET JONES 40 39:40 12:46
55 317 432 COLLEEN ROCK 45 41:03 13:13
56 320 192 CATHY SWEENEY 48 42:59 13:51
57 323 465 STELLA BENETIS 49 43:49 14:07
58 330 375 CHERYL BOYD 47 47:43 15:22
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 4 459 TIOM RATLIFF 47 19:33 6:18
2 7 103 BOB PACK 42 20:13 6:31
3 11 130 MARK PETERSON 49 20:50 6:43
4 18 331 ROBERT CREIGHTON 48 21:46 7:01
5 22 327 MARK ROBERTS 46 21:59 7:05
6 23 357 LEROY JOHNSON 46 22:07 7:07
7 27 186 MIKE MAGOFFIN 45 22:28 7:14
8 31 441 JUAN SALAZAR 48 22:54 7:23
9 42 125 JEFF WILLIAMS 42 23:29 7:34
10 45 257 RICKEY THOMAS 49 23:59 7:44
11 48 438 JOHN COTTER 40 24:26 7:52
12 49 134 ROBERT LIN 46 24:38 7:56
13 52 426 MATT BOWE 49 24:41 7:57
14 53 216 MIKE MANZO 42 24:43 7:58
15 55 455 JON MIKULAS 40 24:53 8:01
16 56 453 DANIEL DENNISON 40 24:54 8:01
17 57 401 JOSEPH SHRAY 47 24:55 8:02
18 62 320 ED DZEMA 48 25:10 8:06
19 64 182 DENNIS UPTON 45 25:11 8:07
20 70 363 ROB GREEN 41 25:26 8:12
21 72 410 MARTIN KORKOWSKI 48 25:29 8:13
22 74 102 KEVIN WEEREN 41 25:32 8:13
23 75 118 BRIAN THACKABERRY 47 25:34 8:14
24 77 445 GORDON MCKINLEY 47 25:36 8:15
25 78 180 MICHAEL FRIEDL 45 25:40 8:16
26 80 262 DAVID BLACKWELL 48 25:55 8:21
27 83 144 ANDREW WEXTON 42 26:14 8:27
28 84 356 DOUG HEALY 49 26:15 8:27
29 85 209 PAUL DONOHUE JR. 46 26:19 8:29
30 90 411 MATHEW CURTIS 42 26:41 8:36
31 93 416 TIM SMITH 49 26:45 8:37
32 95 238 DAVID DELMONTE 46 26:56 8:41
33 105 308 DAVE SNYDER 49 27:22 8:49
34 110 248 PATRICK QUANTE 48 27:36 8:53
35 114 245 GREGG VEST 46 27:59 9:01
36 119 293 MARK WALKER 42 28:09 9:04
37 124 295 MICHAEL MCLAUGHLIN 40 28:45 9:16
38 130 268 STEVE SMITH 49 29:08 9:23
39 138 198 KEVIN COSSABOON 45 29:29 9:30
40 139 404 MARK SZALAY 45 29:30 9:30
41 145 381 BRIAN KANE 44 29:41 9:34
42 157 264 GEORGE GARBE 41 30:15 9:45
43 181 424 JOHN WASHINGTON 47 31:15 10:04
44 185 398 BRIAN MORGAN 44 31:25 10:07
45 187 151 WAYNE EPLING 42 31:39 10:11
46 218 437 ROBERT KELLOGG 46 32:38 10:31
47 244 367 CASEY JONES 40 34:00 10:57
48 250 136 DJ LEVINE 48 34:16 11:02
49 262 274 ROB NORRIS 43 35:07 11:19
50 281 421 LEN MARTIN 43 36:58 11:54
51 291 316 TODD HERR 44 37:50 12:11
52 293 352 GREG BURGESS 42 37:56 12:13
53 301 361 RANDY MORGAN 44 38:48 12:30
54 305 135 DOUG LEVINE 48 39:19 12:40
55 316 310 CHARLES RANDOLPH 45 40:52 13:09
56 322 388 PETER LEONARD-MORGAN 49 43:01 13:51
57 326 253 TOM ST. JOHN 45 46:30 14:58
58 328 347 CHRISTOPHER PRACK 42 47:17 15:14
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 28 434 KELLY PICKARD 52 22:39 7:18
2 82 230 LESLIE RIGBY KASH 55 26:03 8:24
3 89 173 JANE BEEGEN 50 26:41 8:36
4 121 415 JACKIE DOUGHERTY 50 28:32 9:11
5 126 215 BERNADETTE SULLIVAN 58 28:56 9:19
6 142 408 MELINDA MONTGOMERY 57 29:35 9:32
7 192 143 PATTY GEORGE 53 31:56 10:17
8 199 418 MONICA SMITH 50 32:08 10:21
9 252 175 DEBRA SCHAFFER 53 34:20 11:03
10 260 202 VIRGINIA LABAHN 54 34:54 11:14
11 285 370 DEBBIE CHAMBERS 52 37:09 11:58
12 314 340 KATHLEEN COWAN 53 40:12 12:57
13 329 252 CHRIS ST. JOHN 54 47:20 15:14
14 331 239 ALICE FRANKLIN 54 47:44 15:22
MALE AGE GROUP: 50 - 59
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 12 452 DIRK ARMSTRONG 52 20:56 6:45
2 16 354 STEVE BRADLEY 59 21:19 6:52
3 37 335 CHUCK STIPANCIC 50 23:13 7:29
4 47 271 CHRISTOPHER BERTAUT 51 24:25 7:52
5 69 339 KURT LUEDKE 53 25:25 8:11
6 91 163 JOHN TURNER 53 26:42 8:36
7 96 229 PETER BATISTA 55 27:01 8:42
8 172 461 ALAN RIGGS 54 31:03 10:00
9 225 376 STEVE KAUFMAN 55 33:02 10:38
10 226 162 DOUG WHITMAN 59 33:06 10:40
11 249 433 ROBERT ROCK 58 34:13 11:01
FEMALE AGE GROUP: 60 - 99
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 200 285 MARIA SWEZEY 69 32:10 10:21
2 264 155 JANET MCCARTHY 63 35:25 11:24
MALE AGE GROUP: 60 - 99
Pl O'All No. Name Age Time Pace
== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 17 226 JASON PAGE 66 21:26 6:54
2 76 244 KEITH TURNER 61 25:35 8:14
3 136 384 RALPH MURPHY 61 29:25 9:29
4 306 289 HENRY LOVELL 62 39:36 12:45
Last Updated (Sunday, 13 November 2011 14:18)












